| 車(chē)型: | D-G14 FB |
| 輪廓尺寸: | 5100*1500*2000 mm |
| 前/后輪距: | 1210/1200 mm |
| 前后軸距: | 2800mm |
| 離地間隙: | 170 mm |
| 最小轉(zhuǎn)變半徑: | 5.7 m |
| 凈重: | 1300 kg |
| 載重: | 1500 kg |
| 爬坡能力: | ≤30% |
| 車(chē)速: | ≤35 km/h |
| 續(xù)航里程: | 80-200 km(可選) |
| 電機(jī) | KDS交流電機(jī) 72V/7.5KW |
| 電瓶 | 超威免維護(hù)/加液電池 |
| 后橋 | 重載差速后橋 |
| 方向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力齒輪齒條轉(zhuǎn)向 |
| 底盤(pán) | 高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼焊接 |
| 控制器 | 進(jìn)口品牌KDS電控 |
| 充電器 | 英博爾車(chē)載72V/30A |
| 剎車(chē)系統(tǒng) | 英博爾車(chē)載72V/30A |
| 前后懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛/螺旋彈簧液壓避震 |
| 車(chē)身覆蓋件 | 全彈性阻燃PP塑料 |









