| 車(chē)型: | A1S2 |
| 輪廓尺寸: | 2700*1200*1900mm |
| 前/后輪距: | 860/970mm |
| 前后軸距: | 1670mm |
| 離地間隙: | 124mm |
| 最小轉(zhuǎn)變半徑: | 2.9m |
| 凈重: | 460KG |
| 載重: | 360KG |
| 爬坡能力: | 30% |
| 車(chē)速: | 25Km/H |
| 續(xù)航里程: | 80-100KM |
| 電機(jī) | ADC48V5KW(AC)交流 |
| 電瓶 | 無(wú)鈷鐵鋰電動(dòng)力電池48V |
| 后橋 | 電動(dòng)車(chē)專(zhuān)用后橋 |
| 方向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向+電動(dòng)方向助力 |
| 底盤(pán) | 航空鋁型材 |
| 控制器 | 電腦控制器48V/350A |
| 充電器 | 車(chē)載式智能充電機(jī)48V/25A |
| 剎車(chē)系統(tǒng) | 自調(diào)式機(jī)械剎車(chē) |
| 前后懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛/螺旋彈簧液壓避震 |
| 車(chē)身覆蓋件 | 吹塑一次成型 |










